Herrenturnier ESU St.Gilgen - Gruppe A
Asphalt
Endergebnis
Veranstalter: ESU St.Gilgen Abersee
Durchführer: ESU St.Gilgen Abersee
Ort: Strasswalchen
Datum: 10.03.2013
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 EV Strasswalchen I S 14 3,750 180 48
2 ASKÖ Dürnau 13 1,477 130 88
3 Union Raika Ramingtal 11 2,531 162 64
4 SV Puchheim 8 1,204 118 98
5 ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 8 1,018 115 113
6 EV Neumarkt S 6 0,806 104 129
7 SU Wörschach ST 6 0,712 99 139
8 UEV Thalgau S 4 0,472 77 163
9 1. EEV Trautenfels ST 2 0,235 44 187
Christoph Laimer

(Schiedsrichter)
Franz Gassner

(Wettbewerbsleiter)
Harald Hager

(Schriftführer)